Fusilade Max
Fusilade Max
Producator: Nufarm
Erbicidul graminicid selectiv Fusilade Max controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv Sorghum halepense (Costreiul) din rizomi, răsărite în momentul aplicării.
Ingrediente active:
125 g/L fluazifop-P-butil
Culturi omologate:
Floarea-soarelui, Rapita, Sfecla de zahar, Sfecla furajera, Cartof, Capsun, Vita de vie, Mar, Par, Gutui, Prun, Cais, Visin, Cires, Piersic, Nectarin, Fasole, Mazare, Morcov, Sfecla rosie, Hrean, Nalba, Barba caprei, Ridichi si ridichi negre, Ghimbir, Ceapa, Pastarnac, Usturoi, Hamei, Hrisca, Varza Alba, Varza rosie, Varza creata, Salata, Spanac, Cicoare, Plante aromatice, Telina, Sparanghel.
Combate:
Buruieni monocotiledonate anuale și perene (Ex: Sorghum din semințe si din rizomi, Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galli, Digitaria sanguinalis, Avena fatua, Agropyron repens, etc.)
Doza:
Floarea soarelui | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Rapita | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cartof | 0.5-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ceapa | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mazare | 0.75-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Salata | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Hamei | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mar | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Par | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Prun | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Piersic | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cires | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sfecla de zahar | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Morcov | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Visin | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Gutui | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cais | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Capsun | 0.75-3.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sfecla furajera | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Terenuri necultivate | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
In | 0.75-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sfecla rosie | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Patrunjel | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ridichi | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Telina | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Usturoi | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Praz | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Pastarnac | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Andive | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sparanghel | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Nuc | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Migdal | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Paduri | 3.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Barba caprei/scortonera | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Chimen | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Arpagic | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Anghinare | 0.5-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mac | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mur | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Zmeur | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Creson | 0.4-1.5 l/ha,bur. BBCH 12-29 |
Ceapa esalota | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Bob | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Nectarin | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Lupin | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Spanac | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Alun | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sofranel | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Hrean | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Plante medicinale si aromatice | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Varza creata | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Varza alba | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Varza rosie | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Coacaz negru | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Mustar rosu (camp si spatii protejate) | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Afin | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Vita de vie (struguri de masa si vin) | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ridichi negre | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Fasole boabe | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Fasole pastai | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Nalba | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Ghimbir | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Creson de pamant | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Micsunea | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Plante aromatice (salvie, rozmarin, marar, cimbru, busuioc, menta, dafin, tarhon, leustean, coriandru) | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Sparanghel (plantele ce raman in camp dupa recoltarea partilor comestibile) | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Flori/plante ornamentale ( trandafir, garoafa, bulbi, tuberculi de gerbera, violeta, petunie, crizantema, strelizie, crin, pepiniere de plante) camp, sera si solarii | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Rubarba | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Cicoare | 0.4-1.5 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Hrisca | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Castan | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Dud | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Maces | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Terenuri despadurite | 0.75-3.0 l/ha,bur. BBCH 12-29 |
Coacaz rosu | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Merisor | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Soc | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Agris | 0.75-1.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Pepiniere silvice (sere si solarii) | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Pepiniere pomicole C I si C II | 0.75-2.0 l/ha, bur. BBCH 12-29 |
Detalii:
Produsul Fusilade Max se aplică prin stropiri în timpul vegetației, postemergent atunci când buruienile sunt răsărite și în stadiul de creștere activă. Momentul optim de aplicare este de l-2 frunze până la înfrățire pentru buruienile anuale și peste 4 frunze până la înălțimea de 20-25 cm pentru buruienile perene.
Informațiile prezentate sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.
- No Comments