Mospilan 20 SG
Mospilan 20 SG
Producator: Summit Agro
Insecticid sistemic cu efect de lungă durată, care combate un spectru larg de dăunători din principalele culturi agricole. Combate dăunătorii în toate stadiile de dezvoltare (ou- larvă -adult). Are efect rapid, iar produsul este absorbit rapid în plantă. Eficacitatea nu este condiţionată de temperatura aerului. Prezintă o rezistenţă foarte bună la spălare (ploi, irigare prin aspersie).
Ingrediente active:
Acetamiprid 200g/kg
Culturi omologate:
Grâu, porumb, rapiţă, cartof, ardei, castraveţi solarii, varză, ceapă, măr, prun, păr, viţă de vie
Daunatori / Doza:
Cultura | Dăunători | Doza |
Grâu | Ploşniţa asiatică a cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,1 kg/ha |
Porumb | Gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | 0,1 kg/ha |
Rapiţă | Viespea rapiţei (Athalia rosae), Gândacul lucios (Meligethes aeneus) | 0,150 kg/ha |
Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă (Ceutorhynchus napi) | 0,2 kg/ha | |
Cartof | Păduchii de frunze ai cartofului (Aphis spp.), Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 kg/ha |
Ardei | Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,125 kg/ha |
Castraveţi solarii | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporiorum) | 0,250 kg/ha |
Tripsul californian (Franklinella occidentalis) | 0,4 kg/ha | |
Varză | Păduchele cenuşiu (Brevicoryne brassicae) | 0,075 kg/ha |
Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,150 kg/ha | |
Ceapă | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,2 kg/ha |
Măr | Păduchele verde al mărului (Aphis pomi) | 0,3 kg/ha |
Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,375-0,450 kg/ha (generaţia de vară aplicat la apariţia formelor mobile) | |
Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum) | 0,3 kg/ha | |
Acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Afide (Aphis pomi) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Prun | Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,250-0,300 kg/ha (generaţia de vară aplicat la apariţia formelor mobile) |
Acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Afide (Aphis spp.) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,450 kg/ha + 0,5 % adjuvant (tratament de iarnă) | |
Păr | Puricele melifer (Cacopsylla spp.) | 0,02% (0,2 kg/ha) |
Viţă de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,250 kg/ha |
Detalii:
Durată lungă de protecţie – peste trei săptămâni. Pentru mărirea spectrului de combatere şi evitarea apariţiei formelor rezistente se vor alterna tratamentele cu insecticide care au alt mod de acţiune (insecticide de contact, etc).
Informațiile prezentate sunt doar cu titlu informativ. Înainte de utilizare consultați eticheta de pe ambalajul produsului.
- No Comments